朝代与年号对照表
中国历代年表
中国历代年表
夏 2205—1766 唐 618—907 景泰 1450—1457 清朝 1644—1911
商 1766—1122 五代十国907—960 天顺1457—1465 顺治 1644—1662
西周1122—770 宋 960—1280 成化 1465—1488 康熙 1662—1723
春秋770—476 元 1280—1368 弘治 1488—1506 雍正 1723—1736
战国476—221 明朝1368—1644 正德 1506—1522 乾隆 1736—1796
秦 221—206 洪武1368—1339 嘉靖1522—1567 嘉庆 1796—1821
汉 206—220 建文1399—1403 隆庆 1567—1673 道光 1821—1851
三国220—265 永乐1403—1425 万历1573—1620 咸丰 1821—1862
晋 265—420 洪熙1425—1426 泰昌1620—1621 同治1862—1875
南北朝420—589 宣德1426—1436 天启1621—1628 光绪 1875—1908
隋 589—618 正统 1436—1450 崇祯1628—1644 宣统 1908—1911
|